
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 6 |
| Calle 50 | 9 |
| Centennial | 0 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 0 |
| Costa del Este | 0 |
| Los Andes Mall | 0 |
| Costa Verde | 0 |
| Penonomé | 0 |
| Chitré | 0 |
| Santiago | 0 |
| David Las Palmas | 11 |
| Las Tablas | 0 |
| Paso Canoas | 0 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 0 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Rosca | 40.0 |
| Tipo de control | CONTROL_REMOTO |
| Cantidad de luces | 3 |
| Color | CHOCOLATE |
| Recomendado para exterior | false |
| Funciones especiales | CON_TIMER |
| Cantidad de aspas | 6 |
| Reversible | true |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 4500.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 1500.0 |
| Potencia (Watts) | 75.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 1321.0 mm |
| Diámetro | 52.0" |
| Ancho | 1321.0 mm |
| Altura | 584.0 mm |