
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 0 |
| Calle 50 | 2 |
| Centennial | 0 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 0 |
| Costa del Este | 0 |
| Los Andes Mall | 0 |
| Costa Verde | 0 |
| Penonomé | 0 |
| Chitré | 0 |
| Santiago | 0 |
| David Las Palmas | 2 |
| Las Tablas | 0 |
| Paso Canoas | 0 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 0 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL_REMOTO |
| Color | NIQUEL |
| Acabado | SATINADO |
| Recomendado para exterior | false |
| Funciones especiales | CON_TIMER |
| Cantidad de aspas | 6 |
| Reversible | false |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 20250.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 10034.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 3048.0 mm |
| Diámetro | 120.0" |
| Ancho | 3048.0 mm |
| Altura | 546.0 mm |