
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 6 |
| Calle 50 | 4 |
| Centennial | 5 |
| Las Mañanitas | 9 |
| Brisas del Golf | 2 |
| Costa del Este | 6 |
| Los Andes Mall | 6 |
| Costa Verde | 1 |
| Penonomé | 3 |
| Chitré | 3 |
| Santiago | 1 |
| David Las Palmas | 1 |
| Las Tablas | 6 |
| Paso Canoas | 2 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 4 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL_PARED |
| Color | BLANCO |
| Recomendado para exterior | false |
| Cantidad de aspas | 3 |
| Reversible | false |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 8100.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 3500.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 1397.0 mm |
| Diámetro | 55.0" |
| Ancho | 1397.0 mm |
| Altura | 521.0 mm |