
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 10 |
| Calle 50 | 27 |
| Centennial | 4 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 8 |
| Costa del Este | 10 |
| Los Andes Mall | 0 |
| Costa Verde | 5 |
| Penonomé | 0 |
| Chitré | 5 |
| Santiago | 5 |
| David Las Palmas | 14 |
| Las Tablas | 0 |
| Paso Canoas | 0 |
| Coronado | 8 |
| Aguadulce | 5 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Rosca | 40.0 |
| Tipo de control | CONTROL_REMOTO |
| Cantidad de luces | 6 |
| Color | NEGRO |
| Acabado | MATE |
| Recomendado para exterior | false |
| Cantidad de aspas | 8 |
| Reversible | false |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 860.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 400.0 |
| Potencia (Watts) | 55.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 480.0 mm |
| Diámetro | 12.0" |
| Ancho | 480.0 mm |
| Altura | 480.0 mm |