
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 0 |
| Calle 50 | 0 |
| Centennial | 0 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 0 |
| Costa del Este | 0 |
| Los Andes Mall | 0 |
| Costa Verde | 0 |
| Penonomé | 0 |
| Chitré | 0 |
| Santiago | 1 |
| David Las Palmas | 0 |
| Las Tablas | 0 |
| Paso Canoas | 0 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 0 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL_REMOTO |
| Color | PLATEADO |
| Acabado | MATE |
| Recomendado para exterior | true |
| Cantidad de aspas | 3 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 3944.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 1371.0 mm |
| Diámetro | 54.0" |
| Ancho | 1371.0 mm |