
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 1 |
| Calle 50 | 1 |
| Centennial | 0 |
| Las Mañanitas | 1 |
| Brisas del Golf | 0 |
| Costa del Este | 2 |
| Los Andes Mall | 1 |
| Costa Verde | 0 |
| Penonomé | 0 |
| Chitré | 0 |
| Santiago | 3 |
| David Las Palmas | 6 |
| Las Tablas | 0 |
| Paso Canoas | 1 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 0 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL_REMOTO |
| Color | BLANCO |
| Acabado | MATE |
| Recomendado para exterior | false |
| Tipo de luz | LED |
| Cantidad de aspas | 3 |
| Reversible | false |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 6800.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 3350.0 |
| Potencia (Watts) | 20.0 |
| Color de luz | LUZ_CAMBIABLE |
| Flujo luminoso (lumens) | 900.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 1219.0 mm |
| Diámetro | 48.0" |
| Ancho | 1219.0 mm |
| Altura | 330.0 mm |