
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 11 |
| Calle 50 | 0 |
| Centennial | 19 |
| Las Mañanitas | 35 |
| Brisas del Golf | 17 |
| Costa del Este | 12 |
| Los Andes Mall | 0 |
| Costa Verde | 12 |
| Penonomé | 9 |
| Chitré | 12 |
| Santiago | 10 |
| David Las Palmas | 31 |
| Las Tablas | 20 |
| Paso Canoas | 10 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 24 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL_REMOTO |
| Color | BLANCO |
| Acabado | MATE |
| Recomendado para exterior | false |
| Funciones especiales | CON_TIMER |
| Tipo de luz | LED |
| Cantidad de aspas | 3 |
| Reversible | false |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 130.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 60.0 |
| Potencia (Watts) | 18.0 |
| Color de luz | LUZ_CAMBIABLE |
| Flujo luminoso (lumens) | 1600.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 230.0 mm |
| Diámetro | 9.0" |
| Ancho | 230.0 mm |
| Altura | 120.0 mm |