
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 34 |
| Calle 50 | 60 |
| Centennial | 29 |
| Las Mañanitas | 26 |
| Brisas del Golf | 40 |
| Costa del Este | 44 |
| Los Andes Mall | 66 |
| Costa Verde | 28 |
| Penonomé | 29 |
| Chitré | 22 |
| Santiago | 51 |
| David Las Palmas | 62 |
| Las Tablas | 21 |
| Paso Canoas | 22 |
| Coronado | 17 |
| Aguadulce | 72 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL REMOTO |
| Color | BLANCO |
| Acabado | MATE |
| Recomendado para exterior | false |
| Tipo de luz | LED |
| Cantidad de aspas | 6 |
| Reversible | false |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 600.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 450.0 |
| Potencia (Watts) | 11.0 |
| Color de luz | LUZ VARIABLE |
| Flujo luminoso (lumens) | 990.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 420.0 mm |
| Diámetro | 16.0" |
| Ancho | 420.0 mm |
| Altura | 200.0 mm |