
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 13 |
| Calle 50 | 0 |
| Centennial | 56 |
| Las Mañanitas | 19 |
| Brisas del Golf | 0 |
| Costa del Este | 74 |
| Los Andes Mall | 0 |
| Costa Verde | 0 |
| Penonomé | 4 |
| Chitré | 6 |
| Santiago | 26 |
| David Las Palmas | 92 |
| Las Tablas | 0 |
| Paso Canoas | 10 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 29 |
Características Generales
| Atributos |
|---|
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 121.0 cm |
| Ancho | 3.6 cm |
| Altura | 4.1 cm |