
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 0 |
| Calle 50 | 12 |
| Centennial | 0 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 0 |
| Costa del Este | 0 |
| Los Andes Mall | 0 |
| Costa Verde | 0 |
| Penonomé | 0 |
| Chitré | 0 |
| Santiago | 0 |
| David Las Palmas | 11 |
| Las Tablas | 0 |
| Paso Canoas | 0 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 0 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Rosca | 9.8 |
| Tipo de control | INTERRUPTOR DE CADENA |
| Cantidad de luces | 2 |
| Color | PLATEADO |
| Recomendado para exterior | Sí |
| Tipo de luz | LED |
| Cantidad de aspas | 5 |
| Reversible | No |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 4125.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 2725.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 1120.0 mm |
| Diámetro | 44.0" |
| Ancho | 1120.0 mm |