
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 4 |
| Calle 50 | 14 |
| Centennial | 4 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 6 |
| Costa del Este | 13 |
| Los Andes Mall | 0 |
| Costa Verde | 0 |
| Penonomé | 3 |
| Chitré | 1 |
| Santiago | 0 |
| David Las Palmas | 11 |
| Las Tablas | 3 |
| Paso Canoas | 0 |
| Coronado | 5 |
| Aguadulce | 5 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL REMOTO |
| Color | NEGRO |
| Recomendado para exterior | Sí |
| Funciones especiales | CON TEMPORIZADOR |
| Tipo de luz | LED |
| Cantidad de aspas | 3 |
| Reversible | No |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 8100.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 3400.0 |
| Potencia (Watts) | 20.0 |
| Color de luz | LUZ VARIABLE |
| Flujo luminoso (lumens) | 1100.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 1320.0 mm |
| Diámetro | 52.0" |
| Ancho | 1320.0 mm |
| Altura | 315.0 mm |