
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 3 |
| Calle 50 | 3 |
| Centennial | 3 |
| Las Mañanitas | 10 |
| Brisas del Golf | 5 |
| Costa del Este | 1 |
| Los Andes Mall | 9 |
| Costa Verde | 3 |
| Penonomé | 6 |
| Chitré | 9 |
| Santiago | 2 |
| David Las Palmas | 4 |
| Las Tablas | 8 |
| Paso Canoas | 4 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 12 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Rosca | 40.0 |
| Tipo de control | INTERRUPTOR_CADENA |
| Cantidad de luces | 2 |
| Color | NEGRO |
| Acabado | MATE |
| Recomendado para exterior | false |
| Tipo de luz | LED |
| Cantidad de aspas | 5 |
| Reversible | true |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 5318.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 2691.0 |
| Potencia (Watts) | 40.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 1320.0 mm |
| Diámetro | 52.0" |
| Ancho | 1320.0 mm |
| Altura | 406.0 mm |