
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 13 |
| Calle 50 | 57 |
| Centennial | 13 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 11 |
| Costa del Este | 19 |
| Los Andes Mall | 0 |
| Costa Verde | 17 |
| Penonomé | 14 |
| Chitré | 16 |
| Santiago | 4 |
| David Las Palmas | 3 |
| Las Tablas | 0 |
| Paso Canoas | 6 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 0 |
Características Generales
| Atributos |
|---|
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 0.8 cm |
| Ancho | 7.5 cm |
| Altura | 11.9 cm |