
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 22 |
| Calle 50 | 36 |
| Centennial | 11 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 16 |
| Costa del Este | 10 |
| Los Andes Mall | 0 |
| Costa Verde | 12 |
| Penonomé | 12 |
| Chitré | 7 |
| Santiago | 13 |
| David Las Palmas | 17 |
| Las Tablas | 0 |
| Paso Canoas | 8 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 8 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL REMOTO |
| Color | NEGRO |
| Acabado | MATE |
| Recomendado para exterior | No |
| Funciones especiales | CON TEMPORIZADOR, RESISTE HUMEDAD (EXTERIOR BAJO TECHO) |
| Tipo de luz | LED |
| Cantidad de aspas | 3 |
| Reversible | No |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 2200.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 1100.0 |
| Potencia (Watts) | 22.0 |
| Color de luz | LUZ VARIABLE |
| Flujo luminoso (lumens) | 1430.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 600.0 mm |
| Diámetro | 24.0" |
| Ancho | 600.0 mm |
| Altura | 250.0 mm |