
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 5 |
| Calle 50 | 2 |
| Centennial | 0 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 0 |
| Costa del Este | 0 |
| Los Andes Mall | 6 |
| Costa Verde | 0 |
| Penonomé | 0 |
| Chitré | 0 |
| Santiago | 0 |
| David Las Palmas | 12 |
| Las Tablas | 0 |
| Paso Canoas | 0 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 0 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL REMOTO |
| Color | NEGRO |
| Recomendado para exterior | No |
| Tipo de luz | LED |
| Cantidad de aspas | 5 |
| Reversible | No |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 720.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 400.0 |
| Potencia (Watts) | 48.0 |
| Color de luz | LUZ VARIABLE |
| Flujo luminoso (lumens) | 2160.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 50.0 cm |
| Diámetro | 20.0" |
| Ancho | 50.0 cm |
| Altura | 16.5 cm |