
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 0 |
| Calle 50 | 2 |
| Centennial | 0 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 1 |
| Costa del Este | 0 |
| Los Andes Mall | 0 |
| Costa Verde | 0 |
| Penonomé | 0 |
| Chitré | 2 |
| Santiago | 0 |
| David Las Palmas | 3 |
| Las Tablas | 0 |
| Paso Canoas | 0 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 0 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL REMOTO |
| Color | CHOCOLATE |
| Recomendado para exterior | Sí |
| Cantidad de aspas | 3 |
| Reversible | No |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 8800.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 4400.0 |
| Potencia (Watts) | 20.0 |
| Color de luz | LUZ VARIABLE |
| Flujo luminoso (lumens) | 100.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 1330.0 mm |
| Diámetro | 52.0" |
| Ancho | 1330.0 mm |
| Altura | 325.0 mm |