
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 0 |
| Calle 50 | 0 |
| Centennial | 0 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 0 |
| Costa del Este | 0 |
| Los Andes Mall | 0 |
| Costa Verde | 0 |
| Penonomé | 0 |
| Chitré | 0 |
| Santiago | 0 |
| David Las Palmas | 0 |
| Las Tablas | 0 |
| Paso Canoas | 0 |
| Coronado | 0 |
| Aguadulce | 0 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL_REMOTO |
| Color | BLANCO |
| Acabado | MATE |
| Recomendado para exterior | false |
| Funciones especiales | CON_TIMER |
| Tipo de luz | LED |
| Cantidad de aspas | 3 |
| Reversible | false |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 2750.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 1500.0 |
| Potencia (Watts) | 25.0 |
| Color de luz | LUZ_CAMBIABLE |
| Flujo luminoso (lumens) | 1875.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 780.0 mm |
| Diámetro | 32.0" |
| Ancho | 780.0 mm |
| Altura | 280.0 mm |