
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 29 |
| Calle 50 | 24 |
| Centennial | 0 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 30 |
| Costa del Este | 14 |
| Los Andes Mall | 31 |
| Costa Verde | 8 |
| Penonomé | 0 |
| Chitré | 15 |
| Santiago | 22 |
| David Las Palmas | 73 |
| Las Tablas | 9 |
| Paso Canoas | 15 |
| Coronado | 6 |
| Aguadulce | 0 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL REMOTO |
| Color | BLANCO |
| Acabado | MATE |
| Recomendado para exterior | No |
| Funciones especiales | ASPAS PLEGABLES |
| Tipo de luz | LED |
| Cantidad de aspas | 3 |
| Reversible | No |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 1950.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 1150.0 |
| Potencia (Watts) | 20.0 |
| Color de luz | LUZ VARIABLE |
| Flujo luminoso (lumens) | 1120.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 560.0 mm |
| Diámetro | 22.0" |
| Ancho | 560.0 mm |
| Altura | 250.0 mm |