
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 120 |
| Calle 50 | 107 |
| Centennial | 0 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 55 |
| Costa del Este | 60 |
| Los Andes Mall | 49 |
| Costa Verde | 58 |
| Penonomé | 0 |
| Chitré | 60 |
| Santiago | 60 |
| David Las Palmas | 113 |
| Las Tablas | 45 |
| Paso Canoas | 60 |
| Coronado | 58 |
| Aguadulce | 59 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL_REMOTO |
| Color | BLANCO |
| Recomendado para exterior | false |
| Cantidad de aspas | 5 |
| Reversible | true |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 1150.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 850.0 |
| Potencia (Watts) | 12.0 |
| Color de luz | LUZ_CAMBIABLE |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 420.0 mm |
| Diámetro | 16.0" |
| Ancho | 420.0 mm |
| Altura | 165.0 mm |