
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 75 |
| Calle 50 | 53 |
| Centennial | 0 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 14 |
| Costa del Este | 31 |
| Los Andes Mall | 13 |
| Costa Verde | 30 |
| Penonomé | 0 |
| Chitré | 32 |
| Santiago | 24 |
| David Las Palmas | 58 |
| Las Tablas | 39 |
| Paso Canoas | 41 |
| Coronado | 38 |
| Aguadulce | 48 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL_REMOTO |
| Color | BLANCO |
| Recomendado para exterior | false |
| Cantidad de aspas | 5 |
| Reversible | true |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 1200.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 850.0 |
| Potencia (Watts) | 16.0 |
| Color de luz | LUZ_CAMBIABLE |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 510.0 mm |
| Diámetro | 20.0" |
| Ancho | 510.0 mm |
| Altura | 188.0 mm |