
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 11 |
| Calle 50 | 23 |
| Centennial | 8 |
| Las Mañanitas | 5 |
| Brisas del Golf | 10 |
| Costa del Este | 7 |
| Los Andes Mall | 6 |
| Costa Verde | 5 |
| Penonomé | 7 |
| Chitré | 6 |
| Santiago | 6 |
| David Las Palmas | 11 |
| Las Tablas | 7 |
| Paso Canoas | 6 |
| Coronado | 7 |
| Aguadulce | 7 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL DE PARED |
| Color | NEGRO |
| Acabado | MATE |
| Recomendado para exterior | No |
| Funciones especiales | CON TEMPORIZADOR |
| Tipo de luz | LED |
| Cantidad de aspas | 4 |
| Reversible | No |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 4950.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 2900.0 |
| Potencia (Watts) | 76.0 |
| Color de luz | RGB |
| Flujo luminoso (lumens) | 960.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 105.0 cm |
| Diámetro | 42.0" |
| Ancho | 105.0 cm |
| Altura | 32.5 cm |