
Existencia en tiendas
| Tiendas | Existencias |
|---|---|
| Albrook | 12 |
| Calle 50 | 25 |
| Centennial | 15 |
| Las Mañanitas | 0 |
| Brisas del Golf | 7 |
| Costa del Este | 7 |
| Los Andes Mall | 6 |
| Costa Verde | 3 |
| Penonomé | 7 |
| Chitré | 6 |
| Santiago | 8 |
| David Las Palmas | 14 |
| Las Tablas | 7 |
| Paso Canoas | 6 |
| Coronado | 7 |
| Aguadulce | 7 |
Características Generales
| Atributos | |
|---|---|
| Tipo de control | CONTROL DE PARED |
| Color | NEGRO |
| Acabado | MATE |
| Recomendado para exterior | false |
| Funciones especiales | CON TEMPORIZADOR |
| Tipo de luz | LED |
| Cantidad de aspas | 4 |
| Reversible | false |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Máximo | 4950.0 |
| Flujo de aire (pies cúbicos/min) Mínimo | 2900.0 |
| Potencia (Watts) | 76.0 |
| Color de luz | RGB |
| Flujo luminoso (lumens) | 960.0 |
| Medidas | |
|---|---|
| Largo | 1050.0 mm |
| Diámetro | 42.0" |
| Ancho | 1050.0 mm |
| Altura | 325.0 mm |